当社の製造拠点・設備をご紹介いたします。

1973年に開設した福島工場では、原材料を研削し製品形状に近づける「荒摺り」を行っております。

| 所在地 | 〒962-0512 福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊字大山10-243 TEL:0248-83-2135 FAX:0248-83-2172 |
||
|---|---|---|---|
| 工程 | 荒摺り | ||
| 設備 | 加工機械 | 切断機 | 3台 |
| 平面研削盤 | 9台 | ||
| 検査機械 | オートコリメーター | 1台 | |
| 二次元測定器 | 1台 | ||
| 寸法測定器 | 52台 | ||
| 万能投影機 | 1台 | ||
| 工場敷地/建物 | 敷地5,000/建物997 | ||
| ISO取得状況 | ISO14001、ISO9001 | ||
1991年に開設した秋田工場では、ガラス面を光学的に充分な精度に仕上げる「研磨」、薄膜コーティングによってプリズムの付加価値を高める「コート」、「組立・接合」を行っております。

| 所在地 | 〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台120-21 TEL:018-882-2995 FAX:018-882-2048 |
||
|---|---|---|---|
| 工程 | 研磨、コート、組立・接合 | ||
| 設備 | 加工機械 | 平面研削盤 | 9台 |
| 研磨機 | 22台 | ||
| 高精度片面ラッピングマシーン | 1台 | ||
| 高精度片面ポリッシングマシーン | 1台 | ||
| 両面ラッピングマシーン | 1台 | ||
| 両面ポリッシングマシーン | 2台 | ||
| 切断機 | 1台 | ||
| 超音波洗浄機 | 6台 | ||
| 蒸着装置 | 6台 | ||
| スパッタ装置 | 1台 | ||
| センサー貼り合せ装置 | 3台 | ||
| 自動ディスペンサー装置 | 1台 | ||
| 検査機械 | 光軸検査機 | 2台 | |
| オートコリメーター | 28台 | ||
| 二次元寸法測定器 | 5台 | ||
| 寸法測定器 | 6台 | ||
| 万能投影機 | 1台 | ||
| レーザー干渉計 | 2台 | ||
| 干渉縞解析装置 | 1台 | ||
| レーザー顕微鏡 | 1台 | ||
| 実体顕微鏡 | 4台 | ||
| 分光光度計 (紫外・可視・近赤外域) |
2台 | ||
| クリーンルーム | 成膜室(クラス 10,000) | 2室 | |
| 検査室(クラス 1,000) | 1室 | ||
| クリーンベンチ(クラス 100) | 2台 | ||
| 工場敷地/建物 | 敷地10,000/建物2,406 | ||
| ISO取得状況 | ISO14001、ISO9001 | ||